Preise per 100 Gramm, inkl. 10% MWST
Frischfische
| Fischart | Lebend | Sauber | Filet | Erhältlich | Herkunft |
| Forellen | € 0,95 | € 1,15 | € 2,35 | Ganzjährig | Aquakultur Österreich |
| Lachsforellen | € 0,95 | € 1,25 | € 2,45 | Ganzjährig | Aquakultur Österreich |
| Saiblinge | € 1,25 | € 1,55 | € 2,65 | Ganzjährig | Aquakultur Österreich |
| Karpfen | € 0,85 | € 1,15 | € 1,95 | Ganzjährig | Aquakultur Österreich |
| Amure | € 0,95 | € 1,15 | € 1,95 | Herbst & Frühling | Aquakultur CZ |
| Schleien | € 1,35 | € 1,65 | € 2,75 | Herbst & Frühling | Aquakultur CZ |
| Welse | € 1,65 | € 1,95 | € 2,95 | Ganzjährig | Aquakultur CZ |
| Hechte | € 1,65 | € 1,95 | € 2,95 | Herbst & Frühling | Aquakultur Österreich |
| Aale | € 2,45 | € 2,95 | | Ganzjährig | Binnenfisch Deutschland |
| Störe | € 1,65 | € 1,95 | € 2,95 | Ganzjährig | Aquakultur Italien |
| Zander | € 2,45 | € 2,95 | € 3,95 | Herbst & Frühling | Aquakultur CZ |
Diese Fische sind nur eine kleine Auswahl aus unserem Sortiment. Für weitere Fischarten wenden Sie sich bitte an unser Personal.
Räucherware
| Fischart | Im Ganzen | Filet | Herkunft |
| Forellen und Lachforellen | € 1,95 | € 2,45 | Aquakultur Österreich |
| Saiblinge | € 2,25 | € 2,95 | Aquakultur Österreich |
| Störe | | € 2,95 | Aquakultur Italien |
| Karpfen | | € 2,95 | Aquakultur Italien |
| Huchen | € 2,95 | € 3,95 | Aquakultur Österreich |
| Aale | € 2,95 | | Binnenfisch Deutschland |
Auf Wunsch räuchern wir auch andere Fische für Sie!
Wir bitten um telefonischen Vorausbestellung unter +43 7251 364 bzw. +43 664 3168389